<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1.1 dinámicamente el 21 septiembre, 2026 a las 4:52 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ciicti.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CIICTI</title>
		<link><![CDATA[https://ciicti.org]]></link>
		<description><![CDATA[CIICTI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:49:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ciicti.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-ciencia-argentina-dio-otro-paso-atras-en-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-ciencia-argentina-dio-otro-paso-atras-en-agosto/]]></link>
			<title>La ciencia argentina dio otro paso atrás en agosto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-febrero-continuo-la-erosion-de-los-salarios-de-cientificos-argentinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-febrero-continuo-la-erosion-de-los-salarios-de-cientificos-argentinos/]]></link>
			<title>En febrero, continuó la erosión de los salarios de científicos argentinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:43:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/veto-y-paro-los-docentes-e-investigadores-universitarios-ya-perdieron-291-con-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/veto-y-paro-los-docentes-e-investigadores-universitarios-ya-perdieron-291-con-milei/]]></link>
			<title>Veto y paro: los docentes e investigadores universitarios ya perdieron 29,1% con Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 13:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/2025-inversion-estatal-ciencia-minimo-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/2025-inversion-estatal-ciencia-minimo-historico/]]></link>
			<title>En 2025, la inversión estatal en ciencia perforará su mínimo histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-mayo-la-inflacion-disminuyo-y-los-sueldos-de-cientificos-bajaron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-mayo-la-inflacion-disminuyo-y-los-sueldos-de-cientificos-bajaron/]]></link>
			<title>En mayo, la inflación disminuyó y los sueldos de científicos bajaron</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-perdieron-mas-de-4-mil-empleos-cientificos-desde-que-asumio-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-perdieron-mas-de-4-mil-empleos-cientificos-desde-que-asumio-milei/]]></link>
			<title>Se perdieron más de 4 mil empleos científicos desde que asumió Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2027-cuatro-anos-de-ajuste-sobre-el-sistema-cientifico-y-universitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2027-cuatro-anos-de-ajuste-sobre-el-sistema-cientifico-y-universitario/]]></link>
			<title>Presupuesto 2027: cuatro años de ajuste sobre el sistema científico y universitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 16:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/emergencia-en-ciencia-y-tecnologia-los-numeros-del-precipicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/emergencia-en-ciencia-y-tecnologia-los-numeros-del-precipicio/]]></link>
			<title>Emergencia en ciencia y tecnología: los números del precipicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:41:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2027-cuatro-anos-de-retroceso-para-la-ciencia-la-tecnologia-y-las-universidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2027-cuatro-anos-de-retroceso-para-la-ciencia-la-tecnologia-y-las-universidades/]]></link>
			<title>Presupuesto 2027: cuatro años de retroceso para la ciencia, la tecnología y las universidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 14:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-la-rioja-capacitan-ia-estudiantes-universitarios-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-la-rioja-capacitan-ia-estudiantes-universitarios-2/]]></link>
			<title>CIICTI y La Rioja finalizaron el programa de formación en Inteligencia Artificial con 150 participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:29:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-destruyeron-7-empleos-cientificos-por-dia-desde-que-asumio-milei-una-radiografia-del-sector/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-destruyeron-7-empleos-cientificos-por-dia-desde-que-asumio-milei-una-radiografia-del-sector/]]></link>
			<title>Se destruyeron 7 empleos científicos por día desde que asumió Milei: una radiografía del sector</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/organismo-por-organismo-los-datos-actualizados-del-ajuste-presupuestario-en-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/organismo-por-organismo-los-datos-actualizados-del-ajuste-presupuestario-en-ciencia/]]></link>
			<title>Organismo por organismo, los datos actualizados del ajuste presupuestario en ciencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Sep 2026 13:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/los-numeros-que-perdieron-los-cientificos-argentinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/los-numeros-que-perdieron-los-cientificos-argentinos/]]></link>
			<title>Los números que perdieron los científicos argentinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 12:10:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/diploma-superior-politica-gestion-ciencia-tecnologia-iberoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/diploma-superior-politica-gestion-ciencia-tecnologia-iberoamerica/]]></link>
			<title>Diploma Superior en Política y gestión de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/diploma-superior-politica-gestion-ciencia-tecnologia-iberoamerica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/diploma-superior-politica-gestion-ciencia-tecnologia-iberoamerica-2/]]></link>
			<title>Diploma Superior en Política y gestión de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/imec-noviembre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/imec-noviembre-2024/]]></link>
			<title>La ejecución presupuestaria en ciencia cayó un 34,9% interanual</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:46:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-junio-los-salarios-en-ciencia-aumentaron-0-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-junio-los-salarios-en-ciencia-aumentaron-0-por-ciento/]]></link>
			<title>En junio, los salarios en ciencia aumentaron 0 por ciento</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/el-sistema-cientifico-argentino-perdio-77-puestos-de-trabajo-por-dia-desde-diciembre-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/el-sistema-cientifico-argentino-perdio-77-puestos-de-trabajo-por-dia-desde-diciembre-de-2023/]]></link>
			<title>Abril 2026: El sistema científico argentino perdió 7,7 puestos de trabajo por día desde diciembre de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-la-inversion-en-equipamiento-para-ciencia-llego-a-su-piso-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-la-inversion-en-equipamiento-para-ciencia-llego-a-su-piso-historico/]]></link>
			<title>La caída de la inversión en equipamiento para ciencia llegó a su piso histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/deterioro-de-la-ciencia-en-todos-los-organismos-y-todas-las-provincias-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/deterioro-de-la-ciencia-en-todos-los-organismos-y-todas-las-provincias-del-pais/]]></link>
			<title>Deterioro de la ciencia en todos los organismos y todas las provincias del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 12:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/cuba-se-realizo-diplomatura-politica-ciencia-tecnologia-y-desarrollo-en-iberoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/cuba-se-realizo-diplomatura-politica-ciencia-tecnologia-y-desarrollo-en-iberoamerica/]]></link>
			<title>En Cuba, se realizó el Diploma Superior en Política y gestión de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anarcocapitalismo-en-la-ciencia-el-riesgo-de-lo-irreversible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anarcocapitalismo-en-la-ciencia-el-riesgo-de-lo-irreversible/]]></link>
			<title>Anarcocapitalismo en la ciencia: el riesgo de lo irreversible</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/educ-40-anos-democracia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/educ-40-anos-democracia/]]></link>
			<title>Convenio para la investigación «La educación en 40 años de democracia. Continuidades, rupturas y desafíos pendientes»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/tras-crecer-cuatro-anos-consecutivos-ciencia-y-tecnologia-se-encamina-a-retroceder-a-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/tras-crecer-cuatro-anos-consecutivos-ciencia-y-tecnologia-se-encamina-a-retroceder-a-2019/]]></link>
			<title>Tras crecer cuatro años consecutivos, Ciencia y Tecnología se encamina a retroceder a 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-febrero-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-febrero-milei/]]></link>
			<title>Los salarios de CyT cayeron 17,3% en los primeros tres meses de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-marzo/]]></link>
			<title>En marzo, los salarios de CyT cayeron hasta un 9,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-educativo-1t2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-educativo-1t2024/]]></link>
			<title>El presupuesto en Educación Superior cayó 37% en tres meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-al-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-al-china/]]></link>
			<title>Investigación sobre economía digital y cambios tecnológicos en América Latina a partir del estudio de la experiencia China</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/inversion-ciencia-desfederalizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/inversion-ciencia-desfederalizada/]]></link>
			<title>La inversión en Ciencia y Tecnología, des-federalizada en tres meses de gestión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/cyt-caera-29porciento-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/cyt-caera-29porciento-2024/]]></link>
			<title>La Función CyT proyecta una caída del 29% en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/des-federalizacion-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/des-federalizacion-junio/]]></link>
			<title>Des-federalización de la ciencia: las provincias perdieron hasta el 30% de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-cyt-mayo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-cyt-mayo-2024/]]></link>
			<title>En cinco meses, la ejecución del presupuesto de Ciencia y Tecnología cayó un 24% en relación a 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-mayo/]]></link>
			<title>Los científicos perdieron hasta 25% de su poder adquisitivo en lo que va del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/ejecucion-presupuesto-ciencia-30-seis-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/ejecucion-presupuesto-ciencia-30-seis-meses/]]></link>
			<title>La ejecución del presupuesto de ciencia cayó casi 30% en seis meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-hay-una-estrecha-relacion-entre-la-inversion-en-ciencia-la-generacion-de-empleo-y-el-desarrollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-hay-una-estrecha-relacion-entre-la-inversion-en-ciencia-la-generacion-de-empleo-y-el-desarrollo/]]></link>
			<title>Daniel Filmus: «Hay una estrecha relación entre la inversión en ciencia, la generación de empleo y el desarrollo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-doctores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-doctores/]]></link>
			<title>Investigación sobre la formación profesional altamente calificada en el SNCTI y estrategias para el 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-ciencia-cae-mas-de-un-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-ciencia-cae-mas-de-un-30/]]></link>
			<title>La ejecución del presupuesto de ciencia cae más de un 30% en relación al año pasado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/iii-reunion-consejo-directivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/iii-reunion-consejo-directivo/]]></link>
			<title>Tercera reunión del Consejo Directivo del CIICTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/inflacion-sueldos-perdieron-hasta-26-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/inflacion-sueldos-perdieron-hasta-26-milei/]]></link>
			<title>Con la inflación de junio, los sueldos de científicos perdieron hasta 26% en el gobierno de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-vacancias-pba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-vacancias-pba/]]></link>
			<title>El CIICTI y el CFI investigarán las áreas de vacancia de las PyMEs de Buenos Aires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-educacion-en-40-anos-de-democracia-continuidades-rupturas-y-desafios-pendientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-educacion-en-40-anos-de-democracia-continuidades-rupturas-y-desafios-pendientes/]]></link>
			<title>La educación en 40 años de democracia. Continuidades, rupturas y desafíos pendientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-america-latina-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-america-latina-china/]]></link>
			<title>Economía digital y cambios tecnológicos en América Latina. Aportes desde el entendimiento mutuo con China</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/formacion-profesional-altamente-calificada-sncti-argentino-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/formacion-profesional-altamente-calificada-sncti-argentino-2030/]]></link>
			<title>Balance, diagnóstico crítico y estrategias para el 2030 en formación profesional altamente calificada en el SNCTI argentino</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/imec-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/imec-septiembre/]]></link>
			<title>El gobierno nacional ejecutó la mitad del presupuesto educativo en relación al 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-los-salarios-universitarios-equivale-a-tres-meses-sin-cobrar-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-los-salarios-universitarios-equivale-a-tres-meses-sin-cobrar-en-2024/]]></link>
			<title>La caída de los salarios universitarios equivale a tres meses sin cobrar en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/informe-becas-progresar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/informe-becas-progresar/]]></link>
			<title>Las Becas Progresar perdieron el 50% de su poder adquisitivo en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-septiembre/]]></link>
			<title>Los detalles de la caída presupuestaria en universidades, ciencia y educación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-en-era-milei-por-que-marchan-las-universidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-en-era-milei-por-que-marchan-las-universidades/]]></link>
			<title>El presupuesto en la era Milei: ¿por qué marchan las universidades?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2025-2/]]></link>
			<title>Presupuesto 2025: menos universidades, ciencia y tecnología</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
