<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.5.1 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 4:49 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ciicti.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CIICTI</title>
		<link><![CDATA[https://ciicti.org]]></link>
		<description><![CDATA[CIICTI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 15:35:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ciicti.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-feb-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-feb-2025/]]></link>
			<title>El Servicio Meteorológico Nacional y los organismos de ciencia, con presupuesto en caída libre</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 15:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jul 2024 21:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-la-rioja-capacitan-ia-estudiantes-universitarios-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-la-rioja-capacitan-ia-estudiantes-universitarios-2/]]></link>
			<title>CIICTI y La Rioja finalizaron el programa de formación en Inteligencia Artificial con 150 participantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 20:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/los-salarios-en-ciencia-continuaron-su-caida-en-diciembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/los-salarios-en-ciencia-continuaron-su-caida-en-diciembre/]]></link>
			<title>Los salarios en ciencia continuaron su caída en diciembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 12:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/el-2026-llego-con-mas-recortes-presupuestarios-a-la-ciencia-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/el-2026-llego-con-mas-recortes-presupuestarios-a-la-ciencia-argentina/]]></link>
			<title>El 2026 llegó con más recortes presupuestarios a la ciencia argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 12:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/7-cientificos-por-dia-perdieron-su-empleo-desde-que-asumio-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/7-cientificos-por-dia-perdieron-su-empleo-desde-que-asumio-milei/]]></link>
			<title>7 científicos por día perdieron su empleo desde que asumió Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 15:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/julio-termino-con-mas-ajuste-salarial-para-los-cientificos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/julio-termino-con-mas-ajuste-salarial-para-los-cientificos/]]></link>
			<title>Julio terminó con más ajuste salarial para los científicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 Aug 2025 20:53:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/informe-de-situacion-id-privado-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/informe-de-situacion-id-privado-marzo-2026/]]></link>
			<title>Con Milei, también cayó la inversión privada en Investigación y Desarrollo</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Mar 2026 14:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-visito-china-para-fortalecer-el-intercambio-en-ciencia-tecnologia-y-universidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-visito-china-para-fortalecer-el-intercambio-en-ciencia-tecnologia-y-universidades/]]></link>
			<title>Daniel Filmus visitó China para fortalecer el intercambio en ciencia, tecnología y universidades</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 15:19:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-febrero-continuo-la-erosion-de-los-salarios-de-cientificos-argentinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-febrero-continuo-la-erosion-de-los-salarios-de-cientificos-argentinos/]]></link>
			<title>En febrero, continuó la erosión de los salarios de científicos argentinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 15:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/deterioro-de-la-ciencia-en-todos-los-organismos-y-todas-las-provincias-del-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/deterioro-de-la-ciencia-en-todos-los-organismos-y-todas-las-provincias-del-pais/]]></link>
			<title>Deterioro de la ciencia en todos los organismos y todas las provincias del país</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 14:45:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-la-rioja-capacitan-ia-estudiantes-universitarios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-la-rioja-capacitan-ia-estudiantes-universitarios/]]></link>
			<title>El CIICTI y La Rioja capacitan en IA a estudiantes universitarios</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 17:17:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-octubre-la-inflacion-volvio-a-ganarle-a-los-salarios-de-cientificos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-octubre-la-inflacion-volvio-a-ganarle-a-los-salarios-de-cientificos/]]></link>
			<title>En octubre, la inflación volvió a ganarle a los salarios de científicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 12:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-septiembre-los-salarios-de-cientificos-volvieron-a-perder-contra-la-inflacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-septiembre-los-salarios-de-cientificos-volvieron-a-perder-contra-la-inflacion/]]></link>
			<title>En septiembre, los salarios de científicos volvieron a perder contra la inflación</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2025 12:27:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/2025-el-peor-ano-para-la-ciencia-argentina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/2025-el-peor-ano-para-la-ciencia-argentina/]]></link>
			<title>2025, el peor año para la ciencia argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 12:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/las-4-claves-de-la-politica-cientifica-en-los-dos-anos-de-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/las-4-claves-de-la-politica-cientifica-en-los-dos-anos-de-milei/]]></link>
			<title>Las 4 claves de la política científica en los dos años de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 17:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/los-cientificos-de-conicet-perdieron-40-de-su-salario-con-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/los-cientificos-de-conicet-perdieron-40-de-su-salario-con-milei/]]></link>
			<title>Los científicos de CONICET perdieron 40% de su salario con Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 14:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/dos-anos-de-fuertes-perdidas-para-los-salarios-de-cientificos-argentinos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/dos-anos-de-fuertes-perdidas-para-los-salarios-de-cientificos-argentinos/]]></link>
			<title>Dos años de fuertes pérdidas para los salarios de científicos argentinos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 12:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-presento-el-libro-del-pendulo-al-precipicio-en-el-instituto-patria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-presento-el-libro-del-pendulo-al-precipicio-en-el-instituto-patria/]]></link>
			<title>Se presentó el libro “Del péndulo al precipicio” en el Instituto Patria</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Oct 2025 15:01:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-inversion-en-bienes-de-capital-para-ciencia-se-redujo-65-en-dos-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-inversion-en-bienes-de-capital-para-ciencia-se-redujo-65-en-dos-anos/]]></link>
			<title>La inversión en bienes de capital para ciencia se redujo 65% en dos años</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 16:27:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/con-un-fuerte-golpe-a-la-investigacion-argentina-alcanza-su-minimo-historico-de-inversion-en-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/con-un-fuerte-golpe-a-la-investigacion-argentina-alcanza-su-minimo-historico-de-inversion-en-ciencia/]]></link>
			<title>Con un fuerte golpe a la investigación, Argentina alcanza su mínimo histórico de inversión en ciencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 18:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/emergencia-en-ciencia-y-tecnologia-los-numeros-del-precipicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/emergencia-en-ciencia-y-tecnologia-los-numeros-del-precipicio/]]></link>
			<title>Emergencia en ciencia y tecnología: los números del precipicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 23:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-destruyeron-mas-de-5-mil-empleos-cientificos-desde-que-asumio-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-destruyeron-mas-de-5-mil-empleos-cientificos-desde-que-asumio-milei/]]></link>
			<title>Se destruyeron más de 5 mil empleos científicos desde que asumió Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 14:34:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/mas-dolar-futuro-que-inversion-en-conicet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/mas-dolar-futuro-que-inversion-en-conicet/]]></link>
			<title>Más dólar futuro que inversión en CONICET</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 14:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/10-datos-sobre-la-destruccion-de-la-ciencia-en-el-presupuesto-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/10-datos-sobre-la-destruccion-de-la-ciencia-en-el-presupuesto-2026/]]></link>
			<title>10 datos sobre la destrucción de la ciencia en el Presupuesto 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 15:08:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/veto-y-paro-los-docentes-e-investigadores-universitarios-ya-perdieron-291-con-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/veto-y-paro-los-docentes-e-investigadores-universitarios-ya-perdieron-291-con-milei/]]></link>
			<title>Veto y paro: los docentes e investigadores universitarios ya perdieron 29,1% con Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Sep 2025 18:20:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/cuba-se-realizo-diplomatura-politica-ciencia-tecnologia-y-desarrollo-en-iberoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/cuba-se-realizo-diplomatura-politica-ciencia-tecnologia-y-desarrollo-en-iberoamerica/]]></link>
			<title>En Cuba, se realizó el Diploma Superior en Política y gestión de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Nov 2025 15:18:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/nuevo-libro-del-pendulo-al-precipicio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/nuevo-libro-del-pendulo-al-precipicio/]]></link>
			<title>Daniel Filmus presentó su nuevo libro “Del péndulo al precipicio”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 19:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/trayectorias-escolares-mercedes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/trayectorias-escolares-mercedes/]]></link>
			<title>El CIICTI y Mercedes impulsan la mejora de trayectorias escolares</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 17:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-presento-el-primer-informe-de-situacion-del-sistema-universitario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-presento-el-primer-informe-de-situacion-del-sistema-universitario/]]></link>
			<title>Se presentó el primer Informe de Situación del Sistema Universitario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-junio-los-salarios-en-ciencia-aumentaron-0-por-ciento/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-junio-los-salarios-en-ciencia-aumentaron-0-por-ciento/]]></link>
			<title>En junio, los salarios en ciencia aumentaron 0 por ciento</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 13:08:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/junio-marco-el-fin-de-un-semestre-en-caida-libre-para-la-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/junio-marco-el-fin-de-un-semestre-en-caida-libre-para-la-ciencia/]]></link>
			<title>Junio marcó el fin de un semestre en caída libre para la ciencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 18:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/diploma-superior-politica-gestion-ciencia-tecnologia-iberoamerica-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/diploma-superior-politica-gestion-ciencia-tecnologia-iberoamerica-2/]]></link>
			<title>Diploma Superior en Política y gestión de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 Jul 2025 15:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-global-times-institute-acuerdo-cooperacion-internacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/ciicti-y-global-times-institute-acuerdo-cooperacion-internacional/]]></link>
			<title>CIICTI y Global Times Institute firmaron un acuerdo de cooperación internacional</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 15:07:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/los-investigadores-cientificos-de-universidades-cobran-menos-que-en-el-ano-2002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/los-investigadores-cientificos-de-universidades-cobran-menos-que-en-el-ano-2002/]]></link>
			<title>Los investigadores científicos de universidades cobran menos que en el año 2002</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 May 2025 14:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-la-inversion-en-equipamiento-para-ciencia-llego-a-su-piso-historico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-la-inversion-en-equipamiento-para-ciencia-llego-a-su-piso-historico/]]></link>
			<title>La caída de la inversión en equipamiento para ciencia llegó a su piso histórico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Jul 2025 13:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-caida-organismos-ciencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-caida-organismos-ciencia/]]></link>
			<title>La caída presupuestaria en ciencia, organismo por organismo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Apr 2025 20:35:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/emae-mar-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/emae-mar-2025/]]></link>
			<title>Continúa la caída histórica de la ciencia argentina</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 17:27:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/el-presupuesto-para-ciencia-se-hunde-en-el-lecho-submarino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/el-presupuesto-para-ciencia-se-hunde-en-el-lecho-submarino/]]></link>
			<title>El presupuesto para ciencia se hunde en el lecho submarino</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Aug 2025 18:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-destruyeron-4040-puestos-de-investigadores-cientificos-con-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-destruyeron-4040-puestos-de-investigadores-cientificos-con-milei/]]></link>
			<title>Se destruyeron 4.040 puestos de investigadores científicos con Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 18:28:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/el-sector-cientifico-enfrenta-su-peor-momento-en-52-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/el-sector-cientifico-enfrenta-su-peor-momento-en-52-anos/]]></link>
			<title>El sector científico enfrenta su peor momento en 52 años</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Apr 2025 18:12:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-ciencia-no-rebota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-ciencia-no-rebota/]]></link>
			<title>La ciencia no rebota</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 12:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-ciencia-no-encuentran-piso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-ciencia-no-encuentran-piso/]]></link>
			<title>Los salarios en ciencia no encuentran su piso</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Mar 2025 15:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-devaluacion-profundiza-el-golpe-a-los-salarios-cientificos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-devaluacion-profundiza-el-golpe-a-los-salarios-cientificos/]]></link>
			<title>La devaluación profundiza el golpe a los salarios científicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Apr 2025 18:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/fuerte-deterioro-de-la-ejecucion-presupuestaria-en-inta-inti-y-conicet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/fuerte-deterioro-de-la-ejecucion-presupuestaria-en-inta-inti-y-conicet/]]></link>
			<title>Fuerte deterioro de la ejecución presupuestaria en INTA, INTI y CONICET</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Jun 2025 14:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/el-ciicti-y-la-untdf-impulsaran-la-investigacion-cientifica-en-el-atlantico-sur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/el-ciicti-y-la-untdf-impulsaran-la-investigacion-cientifica-en-el-atlantico-sur/]]></link>
			<title>El CIICTI y la UNTDF impulsarán la investigación científica en el Atlántico Sur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Apr 2025 17:17:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-perdieron-mas-de-4-mil-empleos-cientificos-desde-que-asumio-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-perdieron-mas-de-4-mil-empleos-cientificos-desde-que-asumio-milei/]]></link>
			<title>Se perdieron más de 4 mil empleos científicos desde que asumió Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 May 2025 15:08:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/en-mayo-la-inflacion-disminuyo-y-los-sueldos-de-cientificos-bajaron/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/en-mayo-la-inflacion-disminuyo-y-los-sueldos-de-cientificos-bajaron/]]></link>
			<title>En mayo, la inflación disminuyó y los sueldos de científicos bajaron</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 16:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-rioja-capacitacion-ia-pymes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-rioja-capacitacion-ia-pymes/]]></link>
			<title>El CIICTI y el gobierno de La Rioja lanzaron un programa de capacitación en IA para PyMEs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Apr 2025 12:53:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/continua-la-caida-del-presupuesto-de-conicet-perdio-20-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/continua-la-caida-del-presupuesto-de-conicet-perdio-20-en-el-primer-cuatrimestre-del-ano/]]></link>
			<title>Continúa la caída del presupuesto de CONICET: perdió 20% en el primer cuatrimestre del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 May 2025 14:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
