<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv5.0.1 dinámicamente el 28 agosto, 2026 a las 11:29 am - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ciicti.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>CIICTI</title>
		<link><![CDATA[https://ciicti.org]]></link>
		<description><![CDATA[CIICTI]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:44:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ciicti.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/cuba-se-realizo-diplomatura-politica-ciencia-tecnologia-y-desarrollo-en-iberoamerica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/cuba-se-realizo-diplomatura-politica-ciencia-tecnologia-y-desarrollo-en-iberoamerica/]]></link>
			<title>En Cuba, se realizó el Diploma Superior en Política y gestión de la ciencia y la tecnología en Iberoamérica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anarcocapitalismo-en-la-ciencia-el-riesgo-de-lo-irreversible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anarcocapitalismo-en-la-ciencia-el-riesgo-de-lo-irreversible/]]></link>
			<title>Anarcocapitalismo en la ciencia: el riesgo de lo irreversible</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/educ-40-anos-democracia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/educ-40-anos-democracia/]]></link>
			<title>Convenio para la investigación «La educación en 40 años de democracia. Continuidades, rupturas y desafíos pendientes»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/tras-crecer-cuatro-anos-consecutivos-ciencia-y-tecnologia-se-encamina-a-retroceder-a-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/tras-crecer-cuatro-anos-consecutivos-ciencia-y-tecnologia-se-encamina-a-retroceder-a-2019/]]></link>
			<title>Tras crecer cuatro años consecutivos, Ciencia y Tecnología se encamina a retroceder a 2019</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:25:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-febrero-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-febrero-milei/]]></link>
			<title>Los salarios de CyT cayeron 17,3% en los primeros tres meses de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-marzo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-marzo/]]></link>
			<title>En marzo, los salarios de CyT cayeron hasta un 9,9%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-educativo-1t2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-educativo-1t2024/]]></link>
			<title>El presupuesto en Educación Superior cayó 37% en tres meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-al-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-al-china/]]></link>
			<title>Investigación sobre economía digital y cambios tecnológicos en América Latina a partir del estudio de la experiencia China</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/inversion-ciencia-desfederalizada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/inversion-ciencia-desfederalizada/]]></link>
			<title>La inversión en Ciencia y Tecnología, des-federalizada en tres meses de gestión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/cyt-caera-29porciento-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/cyt-caera-29porciento-2024/]]></link>
			<title>La Función CyT proyecta una caída del 29% en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/des-federalizacion-junio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/des-federalizacion-junio/]]></link>
			<title>Des-federalización de la ciencia: las provincias perdieron hasta el 30% de inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-cyt-mayo-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-cyt-mayo-2024/]]></link>
			<title>En cinco meses, la ejecución del presupuesto de Ciencia y Tecnología cayó un 24% en relación a 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-mayo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-mayo/]]></link>
			<title>Los científicos perdieron hasta 25% de su poder adquisitivo en lo que va del año</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/ejecucion-presupuesto-ciencia-30-seis-meses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/ejecucion-presupuesto-ciencia-30-seis-meses/]]></link>
			<title>La ejecución del presupuesto de ciencia cayó casi 30% en seis meses</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-hay-una-estrecha-relacion-entre-la-inversion-en-ciencia-la-generacion-de-empleo-y-el-desarrollo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-hay-una-estrecha-relacion-entre-la-inversion-en-ciencia-la-generacion-de-empleo-y-el-desarrollo/]]></link>
			<title>Daniel Filmus: «Hay una estrecha relación entre la inversión en ciencia, la generación de empleo y el desarrollo»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-doctores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-doctores/]]></link>
			<title>Investigación sobre la formación profesional altamente calificada en el SNCTI y estrategias para el 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-ciencia-cae-mas-de-un-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-ciencia-cae-mas-de-un-30/]]></link>
			<title>La ejecución del presupuesto de ciencia cae más de un 30% en relación al año pasado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/iii-reunion-consejo-directivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/iii-reunion-consejo-directivo/]]></link>
			<title>Tercera reunión del Consejo Directivo del CIICTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/inflacion-sueldos-perdieron-hasta-26-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/inflacion-sueldos-perdieron-hasta-26-milei/]]></link>
			<title>Con la inflación de junio, los sueldos de científicos perdieron hasta 26% en el gobierno de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-vacancias-pba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/investigacion-vacancias-pba/]]></link>
			<title>El CIICTI y el CFI investigarán las áreas de vacancia de las PyMEs de Buenos Aires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-educacion-en-40-anos-de-democracia-continuidades-rupturas-y-desafios-pendientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-educacion-en-40-anos-de-democracia-continuidades-rupturas-y-desafios-pendientes/]]></link>
			<title>La educación en 40 años de democracia. Continuidades, rupturas y desafíos pendientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-america-latina-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/economia-digital-cambios-tecnologicos-america-latina-china/]]></link>
			<title>Economía digital y cambios tecnológicos en América Latina. Aportes desde el entendimiento mutuo con China</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/formacion-profesional-altamente-calificada-sncti-argentino-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/formacion-profesional-altamente-calificada-sncti-argentino-2030/]]></link>
			<title>Balance, diagnóstico crítico y estrategias para el 2030 en formación profesional altamente calificada en el SNCTI argentino</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/imec-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/imec-septiembre/]]></link>
			<title>El gobierno nacional ejecutó la mitad del presupuesto educativo en relación al 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-los-salarios-universitarios-equivale-a-tres-meses-sin-cobrar-en-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/la-caida-de-los-salarios-universitarios-equivale-a-tres-meses-sin-cobrar-en-2024/]]></link>
			<title>La caída de los salarios universitarios equivale a tres meses sin cobrar en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/informe-becas-progresar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/informe-becas-progresar/]]></link>
			<title>Las Becas Progresar perdieron el 50% de su poder adquisitivo en 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-septiembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-septiembre/]]></link>
			<title>Los detalles de la caída presupuestaria en universidades, ciencia y educación</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-en-era-milei-por-que-marchan-las-universidades/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-en-era-milei-por-que-marchan-las-universidades/]]></link>
			<title>El presupuesto en la era Milei: ¿por qué marchan las universidades?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2025-2/]]></link>
			<title>Presupuesto 2025: menos universidades, ciencia y tecnología</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2025-cyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/presupuesto-2025-cyt/]]></link>
			<title>Presupuesto 2025: la ciencia, a nivel del 2002</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/sueldos-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/sueldos-agosto/]]></link>
			<title>Agosto: inflación sostenida, sueldos en universidades y ciencia en caída</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-agosto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-agosto/]]></link>
			<title>La ejecución del presupuesto de ciencia perdió más de 40% interanual</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/reunion-equipo-economia-digital-cambios-tecnologicos-china/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/reunion-equipo-economia-digital-cambios-tecnologicos-china/]]></link>
			<title>Reunión del equipo de investigación sobre economía digital y cambios tecnológicos</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/se-perdieron-2500-puestos-de-trabajo-en-el-sector-cientifico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/se-perdieron-2500-puestos-de-trabajo-en-el-sector-cientifico/]]></link>
			<title>Se perdieron 2500 puestos de trabajo en el sector científico</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/convenio-de-colaboracion-ciicti-unsl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/convenio-de-colaboracion-ciicti-unsl/]]></link>
			<title>Convenio de colaboración entre el CIICTI y la UNSL</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/imec-julio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/imec-julio-2024/]]></link>
			<title>Ciencia a la mitad: en julio, el gobierno ejecutó un 51% menos de su presupuesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/iescyt-julio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/iescyt-julio/]]></link>
			<title>Salarios vs. inflación: 8 meses de caída para los investigadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-julio-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-julio-2024/]]></link>
			<title>En julio, la ejecución del presupuesto de CyT perdió 51,6% interanual</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/cyt-ajuste-tercio-presupuesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/cyt-ajuste-tercio-presupuesto/]]></link>
			<title>Ciencia y Tecnología se encaminan a un ajuste de un tercio de su presupuesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/panorama-sintetico-primer-semestre-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/panorama-sintetico-primer-semestre-2024/]]></link>
			<title>¿Cómo afectó el ajuste al sector CyT? Balance del primer semestre 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:21:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/vacancias-pba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/vacancias-pba/]]></link>
			<title>Identificación de demandas y dificultades de las PyMES para la cobertura de roles ocupacionales en la Provincia de Buenos Aires</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/40-anos-democracia-cti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/40-anos-democracia-cti/]]></link>
			<title>Cuarenta años de democracia: logros, dificultades y desafíos en la construcción de políticas de Estado en CTI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/rrhh-nov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/rrhh-nov/]]></link>
			<title>El CONICET disminuyó su cantidad de científicos por primera vez en dos décadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-octubre/]]></link>
			<title>El gobierno ejecutó menos de la mitad del presupuesto de ciencia en octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:20:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/sueldos-octubre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/sueldos-octubre/]]></link>
			<title>Pese a la inflación en baja, los salarios de científicos perdieron poder adquisitivo en octubre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:20:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/foro-dialogo-entre-civilizaciones-china-alc-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/foro-dialogo-entre-civilizaciones-china-alc-2024/]]></link>
			<title>El CIICTI participó del foro “Diálogo entre Civilizaciones de China y ALC 2024” en Lima</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:20:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-participo-del-foro-mundial-de-ciencia-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/daniel-filmus-participo-del-foro-mundial-de-ciencia-2024/]]></link>
			<title>Daniel Filmus participó del Foro Mundial de Ciencia 2024</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-noviembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/anpres-noviembre/]]></link>
			<title>Un año de Milei: presupuestos de ciencia, tecnología y educación en caída libre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:20:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ciicti.org/salarios-cyt-2024/]]></link>
			<title>Un año de caídas para los salarios en ciencia</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 09:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
